За период с января по июль текущего года на территории региона произошло 1 820 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибло 174 человека.
Управление ГИБДД полиции УВД по Омской области обнародовало данные статистики аварийности за 8 месяцев текущего года.
– В результате ДТП за 8 месяцев в регионе погибло 174 человека, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Различные травмы получили 2 476 жителей области. В 2010 году количество пострадавших было меньше на 10%, – сообщили в пресс-службе УГИБДД полиции УМВД России по Омской области.
За указанный период произошло 243 аварии с участием несовершеннолетних, в результате которых 8 детей погибли, еще 260 получили ранения. В минувшем году эти цифры были ниже на 33,3 и 1,1% соответственно.
Нынешние показатели по количеству ДТП в регионе являются одними из самых тревожных за последние 7 лет. Подробная информация об аварийности на территории Омской области приведена в таблице:
За 8 мес. 2011г. | За 7 мес. 2011 г. (± % к АППГ) | ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ДТП | ||||||
абс. знач | ± % к АППГ | |||||||
В С Е Г О | ДТП | уд.вес | ||||||
ДТП | 1820 | 5,9 | 6,7 | Нарушение ПДД водителями | 24 | 1425 | 78,3% | |
Погибло | 174 | 18,4 | 10,7 | 524 | ||||
Ранено | 2476 | 10 | 11,4 | Нарушение ПДД пешеходами | 371 | 371 | 20,4% | |
Тяжесть последствий | 6,6 | 1425 | ||||||
С ОСОБО ТЯЖКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ | Неудовлетворительное состояние улиц и дорог | 524 | 28,8% | |||||
ДТП | 4 | 300 | 200 | |||||
Погибло | 15 | 275 | 125 | Техническая неисправность транспорта | 24 | 1,3% | ||
Ранено | 20 | -13 | -17,4 | |||||
НАРУШЕНИЯ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ | ||||||||
ДТП, всего | 1425 | 4,7 | 5,3 | МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДТП | ||||
Погибло, всего | 136 | 13,3 | 5,1 | |||||
Ранено, всего | 2096 | 10,3 | 11,4 | Кол-во ДТП | Тяжесть послед-ствий ДТП | |||
При отсутствии права управления ТС (ДТП) | 112 | 10,9 | 5,1 | Абс. | Уд. вес | |||
удельный вес % | 7,9 | |||||||
Водителями автобусов (ДТП) | 67 | -1,5 | -7,6 | Города и населенные пункты | 1483 | 81,5 | 3,8 | |
удельный вес % | 4,7 | Автомобильные дороги | 333 | 18,3 | 15,9 | |||
Имеющими лицензию (ДТП) | 28 | 64,7 | 58,8 | в т.ч. федеральные | 100 | 5,5 | 22,4 | |
удельный вес % | 41,8 | Другие места | 4 | 0,2 | 0,0 | |||
В состоянии опьянения | ||||||||
ДТП, всего | 116 | 3,6 | 8,6 | |||||
Погибло, всего | 13 | -13,3 | -8,3 | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОИСШЕСТВИЙ | ||||
Ранено, всего | 189 | 11,2 | 26,9 | |||||
Отказавшимися от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения | Кол-во ДТП | Тяжесть послед-ствий ДТП | ||||||
ДТП, всего | 22 | 22,2 | 33,3 | Абс. | Уд. вес | |||
Погибло, всего | ||||||||
Ранено, всего | 34 | 47,8 | 63,2 | |||||
С УЧАСТИЕМ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ТРАНСПОРТА | Столкновения ТС | 657 | 36,1 | 6,2 | ||||
ДТП | 135 | -0,7 | -4,2 | Опрокидывания ТС | 179 | 9,8 | 12,9 | |
удельный вес % | 7,4 | Наезды на стоящие ТС | 46 | 2,5 | 1,4 | |||
Погибло | 1 | -75 | -50 | Наезды на препятствия | 73 | 4,0 | 5,3 | |
Ранено | 143 | 6,7 | 2,5 | Наезды на пешеходов | 715 | 39,3 | 5,5 | |
ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПЕШЕХОДАМИ | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ | |||||||
ДТП | 371 | 8,5 | 8,4 | |||||
ДТП в состоянии опьянения | 38 | 11,8 | 12,5 | Кол-во ДТП | ||||
удельный вес % | 10,2 | Абс. | ± % к АППГ | Уд. вес | ||||
Погибло | 32 | 6,7 | 12 | |||||
Ранено | 362 | 10 | 9,1 | Водителями | ||||
ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ | Превышение скорости | 27 | 3,8 | 1,9 | ||||
ДТП с участием детей | 243 | 18,5 | 17,6 | Несоответствие скорости конкретным условиям | 330 | 28,4 | 23,2 | |
удельный вес % | 13,4 | |||||||
Погибло | 8 | 33,3 | -16,7 | Выезд на полосу встречного движения | 142 | 26,8 | 10,0 | |
Ранено | 260 | 11,1 | 9,7 | |||||
Дети-пешеходы | Несоблюдение очередности проезда перекрестков | 307 | 8,5 | 21,5 | ||||
Погибло | 1 | -50 | -50 | |||||
Ранено | 140 | 45,8 | 42,2 | Пешеходами | ||||
Дети-пассажиры | Переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода | 254 | 5,4 | 68,5 | ||||
Погибло | 6 | 50 | 0 | |||||
Ранено | 101 | 0 | -1,2 | |||||
Дети-велосипедисты | Неожиданный выход на проезжую часть из-за ТС, деревьев и др. | 63 | 14,5 | 17,0 | ||||
Погибло | 1 | |||||||
Ранено | 15 | -51,6 | -50 |
РИА Омск-Информ